江淮牌HFC5161TDYVZ型多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 6255,5705 |
整备质量(Kg) | 9550,10100 | 外形尺寸(mm) | 8920,9200,8550x2495x3630,3690,3150 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4500,5300,3800 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 随底盘选装前组合灯、前雾灯、前面板;选装雾炮;选装罐体;仅选用底盘轴距4500mm;整车长/后伸(mm)对应关系为8920/620,9200/900,8550/250;侧防护装置和后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为150mm?0mm,离地高度为540mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1161P3K2A45S1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-18E5 CA6DLD-20E5 YC6JA220-50 D45TCIE1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 6600 6600 6870 4460 | 134 149 162 162 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装前组合灯、前雾灯、前面板;选装雾炮;选装罐体;仅选用底盘轴距4500mm;整车长/后伸(mm)对应关系为8920/620,9200/900,8550/250;侧防护装置和后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为150mm?0mm,离地高度为540mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司. |