东风牌DFH5160XLCBX2JV型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 7990 |
整备质量(Kg) | 7615 | 外形尺寸(mm) | 9995,10400x2530,2600x3740,3900 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 7400,7100,7800x2300,2440x2300,2400 | |
轴距(mm) | 5600,5800 | 最高车速(Km/h) | 98,89 |
配置 | 随底盘选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室前脸选装扰流罩,选装侧窗,选装上车踏板型式,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件,随底盘扩展高顶驾驶室.选装前面罩.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.采用发动机ECU系统限速,选装限速功能,限速89km/h. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH5160XXYBX2JV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 4752 4752 | 118 118 132 132 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室前脸选装扰流罩,选装侧窗,选装上车踏板型式,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件,随底盘扩展高顶驾驶室.选装前面罩.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.采用发动机ECU系统限速,选装限速功能,限速89km/h. |