【主要技术参数】 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 19020,18955,18190,18125 |
整备质量(Kg) | 11850,12680 | 外形尺寸(mm) | 12000x2600x3990 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 9500x2440x2450,2500 |
轴距(mm) | 1995+4250+1350 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 随底盘选装仅高度不同的驾驶室,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件;选装箱体结构,货厢选装单开门,双开门和不开门型式;选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式,内置式,底置式制冷机组;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;厢体顶部封闭,不可开启;侧防护:材料Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235.螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机DDi75E350-60对应油耗申报值36.9L/100km. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1310A8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装仅高度不同的驾驶室,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件;选装箱体结构,货厢选装单开门,双开门和不开门型式;选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式,内置式,底置式制冷机组;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;厢体顶部封闭,不可开启;侧防护:材料Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235.螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机DDi75E350-60对应油耗申报值36.9L/100km. |