【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1400 |
整备质量(Kg) | 2900 | 外形尺寸(mm) | 5995x2480,2550x3180,3380,3580 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4170,4180,3800,3825x2300,2430x2100,2300,2500 | |
轴距(mm) | 3600 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 车厢顶部封闭不可开启.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.随底盘选装一排半驾驶室,选装导流罩和侧开门及内置冷藏机组.侧门可为单开门或双开门.门锁选装2杆2锁,4杆4锁.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装保温复合板.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100?0,离地尺寸450mm.装配D4.0NS6B170,YCS04190-68,CY4SK261,NV30-C6C,YCY30165-60,H30-165E60此6款发动机时对应油耗均为11.3(L/100km),选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.随底盘选装油箱左右侧安装位置.后防护倒车雷达为选装件. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041S8CD3 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R16 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 YCS04190-68 CY4SK261 NV30-C6C YCY30165-60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4156 3856 3093 2970 3000 | 125 140 125 120 121 120 |
【专用功能说明】 | |||
车厢顶部封闭不可开启.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.随底盘选装一排半驾驶室,选装导流罩和侧开门及内置冷藏机组.侧门可为单开门或双开门.门锁选装2杆2锁,4杆4锁.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装保温复合板.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100?0,离地尺寸450mm.装配D4.0NS6B170,YCS04190-68,CY4SK261,NV30-C6C,YCY30165-60,H30-165E60此6款发动机时对应油耗均为11.3(L/100km),选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.随底盘选装油箱左右侧安装位置.后防护倒车雷达为选装件. |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
东风牌EQ5041XLC8CD3AC型冷藏车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
东风牌EQ5041XLC8CD3AC型冷藏车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |
★欢迎来电咨询更多东风牌EQ5041XLC8CD3AC型冷藏车 联系电话:134-7733-7792 业务QQ:2045512844 |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |