【主要技术参数】 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8590,8525,7990,7925 |
整备质量(Kg) | 7280,7880 | 外形尺寸(mm) | 9900,10200,10500,12000x2600x3790,3990 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 7580,7880,8180,9650x2440x2450,2570 |
轴距(mm) | 5800,7150 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构,选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机DDi50E220-60对应的油耗值为23.2L/100km. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH5160XXYEX6A | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装驾驶室,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构,选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机DDi50E220-60对应的油耗值为23.2L/100km. |