【主要技术参数】 |
产品名称 | 纯电动冷藏车 | 产品型号 | 纯电动冷藏车 |
总质量(Kg) | 7320 | 额定载质量(Kg) | 2495,2895,2560,2960 |
整备质量(Kg) | 4630,4230 | 外形尺寸(mm) | 5990x2200,2245x3020 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 4030,3880x2040,1950x1900,1800 |
轴距(mm) | 3308 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.电池种类/生产企业: 锂离子动力蓄电池/DCH3D3/宁德时代新能源科技股份有限公司。2.侧防护装置为裙板式结构,材质为Q235钢板,选装侧防护装置为护栏结构,材质为Q235焊接连接,后防护装置材质为Q235,与车架螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100?0,下缘离地高度为450mm。3.车厢顶部封闭,不可开启.导流罩为选装件,选装货厢结构,厢体材料可为瓦楞板和平板,车厢侧面选装无门、双开门,车厢正后选装对开门。4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1070TACEVJ8 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DZ50M16-3WRV | 新动力电机(荆州)有限公司 | 0 | 100 |
【专用功能说明】 |
1.电池种类/生产企业: 锂离子动力蓄电池/DCH3D3/宁德时代新能源科技股份有限公司。2.侧防护装置为裙板式结构,材质为Q235钢板,选装侧防护装置为护栏结构,材质为Q235焊接连接,后防护装置材质为Q235,与车架螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100?0,下缘离地高度为450mm。3.车厢顶部封闭,不可开启.导流罩为选装件,选装货厢结构,厢体材料可为瓦楞板和平板,车厢侧面选装无门、双开门,车厢正后选装对开门。4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |