【主要技术参数】 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 2705 | 额定载质量(Kg) | 495 |
整备质量(Kg) | 2080 | 外形尺寸(mm) | 5205x1840x2570,2670 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 3300x1750x1650,1750 |
轴距(mm) | 3300,2600,2850,2900,3180,3600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 随底盘选装黑色保险杠,ABS型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,车厢顶部封闭,不可开启.可选装双侧门或单侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFA1030SJ60Q6 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,175R14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185/65R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装黑色保险杠,ABS型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,车厢顶部封闭,不可开启.可选装双侧门或单侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组. |